<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menorca On &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.menorcaon.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menorcaon.com</link>
	<description>Tu empresa web en Menorca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IE6 cuenta atrás</title>
		<link>http://www.menorcaon.com/ie6-cuenta-atras/</link>
		<comments>http://www.menorcaon.com/ie6-cuenta-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad y usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaon.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft por fin ha empezado a mover ficha con el Internet Explorer 6, que pese a llevar más de 10 años con nosotros todavía existen usuarios que parecen negarse a renovar el navegador de sus ordenadores. Microsoft ha escrito en su cuenta de Twitter &#8221;No solemos pedirles que dejen de usar uno de nuestros productos, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1157" title="ie6" src="http://www.menorcaon.com/wp-content/uploads/2011/03/ie6.jpg" alt="ie6 IE6 cuenta atrás" width="409" height="409" />Microsoft por fin ha empezado a mover ficha con el Internet Explorer 6, que pese a llevar más de 10 años con nosotros todavía existen usuarios que parecen negarse a renovar el navegador de sus ordenadores.</p>
<p>Microsoft ha escrito en su cuenta de Twitter &#8221;No solemos pedirles que dejen de usar uno de nuestros productos, pero con IE6 haremos una excepción&#8221;. No es una fecha de caducidad rigurosa pero algo es algo.</p>
<p>Más información en http://www.theie6countdown.com</p>
<g:plusone href="http://www.menorcaon.com/ie6-cuenta-atras/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaon.com/ie6-cuenta-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome 7 final</title>
		<link>http://www.menorcaon.com/chrome-7-final/</link>
		<comments>http://www.menorcaon.com/chrome-7-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaon.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Chrome 7 final es el último lanzamiento presentado por el equipo de desarrollo del navegador de Google que tras algo más de seis semanas de la versión anterior cumple con las previsiones generadas. Entre las mejoras que trae esta nueva versión destaca además de la corrección de numerosos errores (entre los que existe uno crítico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.menorcaon.com/wp-content/uploads/2010/11/chrome-7.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1121];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-1122" title="chrome-7" src="http://www.menorcaon.com/wp-content/uploads/2010/11/chrome-7-548x300.jpg" alt="chrome 7 548x300 Chrome 7 final" width="548" height="300" /></a></p>
<p>Chrome 7 final es el último lanzamiento presentado por el equipo de desarrollo del navegador de Google que tras algo más de seis semanas de la versión anterior cumple con las previsiones generadas.</p>
<p>Entre las mejoras que trae esta nueva versión destaca además de la corrección de numerosos errores (entre los que existe uno crítico y varios elevados), nuevas funciones como soporte para AppleScript, en Mac OS X, nueva API de ficheros o integración de Chrome Web Store (la tienda de aplicaciones web de Google). Aquellos que lo deseen pueden acceder a mas detalles sobre las características y funcionalidades de este navegador desde las notas de lanzamiento de Chrome 7 final.</p>
<p>Pese a las mejoras en varios aspectos de Chrome 7 final respecto a la versión anterior, tendremos que esperar para disfrutar del anunciado incremento de velocidad hasta 60 veces superior respecto Chrome 6.</p>
<p>Chrome 7 final está disponible para usuarios de sistemas Windows, Mac OS X y Linux.</p>
<p>Interesados pueden acceder a la actualización a esta última versión desde el propio navegador o a la descarga de Chrome 7 final desde www.google.com.</p>
<g:plusone href="http://www.menorcaon.com/chrome-7-final/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaon.com/chrome-7-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet alcanza los 1.000 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.menorcaon.com/internet-alcanza-los-1000-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.menorcaon.com/internet-alcanza-los-1000-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaon.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[El número de usuarios globales de Internet ha alcanzado los mil millones de personas, según un informe hecho público el viernes por la firma de análisis comScore. El 41,3% de los internautas proceden de la región de Asia Pacífico, el 28% de Europa, el 18,4% de América del Norte, el 7,4% de América Latina y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-528" title="internautas" src="http://www.menorcaon.com/wp-content/uploads/2009/01/internautas.jpg" alt="internautas Internet alcanza los 1.000 millones de usuarios" width="500" height="130" /></p>
<p>El número de usuarios globales de Internet ha alcanzado los mil millones de personas, según un informe hecho público el viernes por la firma de análisis comScore. El 41,3% de los internautas proceden de la región de Asia Pacífico, el 28% de Europa, el 18,4% de América del Norte, el 7,4% de América Latina y el 4,8% de Oriente Próximo y África.</p>
<p>China es de nuevo el país con un mayor número de internautas, con una cuota del 17,8% del total, seguido por Estados Unidos (16,2%) y Japón (6%). España ocupa el puesto 13º, con una cuota sobre el global de internautas del 1,8% justo por detrás de Italia (2,1), Canadá (2,2%) y Corea del Sur (2,7%).</p>
<p><span id="more-527"></span></p>
<p>Google, por su parte, es el conglomerado de Internet más visitado: el 77% de los usuarios de la Red, o 776 millones de personas, han cargado su web en algún momento. Las páginas web y servicios online de Microsoft representan el 64% de las visitas, los de Yahoo el 56% y AOL el 27%.</p>
<p>Finalmente, los creadores del estudio han señalado que los segundos 1.000 millones de usuarios llegarán &#8220;antes de lo que pensamos y el tercero se logrará en menor tiempo que los dos anteriores&#8221;.</p>
<g:plusone href="http://www.menorcaon.com/internet-alcanza-los-1000-millones-de-usuarios/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaon.com/internet-alcanza-los-1000-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verificar el estado de una web</title>
		<link>http://www.menorcaon.com/down-for-everyone-or-just-me-verificador-del-estado-de-una-web/</link>
		<comments>http://www.menorcaon.com/down-for-everyone-or-just-me-verificador-del-estado-de-una-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 17:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaon.com/2008/03/18/down-for-everyone-or-just-me-verificador-del-estado-de-una-web/</guid>
		<description><![CDATA[  En ocasiones nos hemos encontrado páginas web que no teníamos acceso por diversos motivos ya puedan ser por problemas en el servidor, problemas en la red, nuestro proveedor de internet y un largo etc&#8230; Down for everyone or just me es una página sencilla, al estilo google, en la que introduces el nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="404 verificador de estado de una web" rel="attachment wp-att-84" href="http://www.menorcaon.com/down-for-everyone-or-just-me-verificador-del-estado-de-una-web/404-verificador-de-estado-de-una-web/"></a><img src="http://www.menorcaon.com/wp-content/uploads/2008/03/404.jpg" alt="404 Verificar el estado de una web"  title="Verificar el estado de una web" /> </p>
<p>En ocasiones nos hemos encontrado páginas web que no teníamos acceso por diversos motivos ya puedan ser por problemas en el servidor, problemas en la red, nuestro proveedor de internet y un largo etc&#8230;</p>
<p><a href="http://downforeveryoneorjustme.com/" target="_blank">Down for everyone or just me</a> es una página sencilla, al estilo google, en la que introduces el nombre de un dominio y te muestra los motivos diversos del porque no funciona. De esta manera no hará falta llamar a nuestros amigos que viven fuera de Menorca para saber si ven o no ven determinadas páginas web.</p>
<g:plusone href="http://www.menorcaon.com/down-for-everyone-or-just-me-verificador-del-estado-de-una-web/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaon.com/down-for-everyone-or-just-me-verificador-del-estado-de-una-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL2: la nueva apuesta de Teléfonica</title>
		<link>http://www.menorcaon.com/vdsl2-la-nueva-apuesta-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.menorcaon.com/vdsl2-la-nueva-apuesta-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaon.com/2008/03/10/vdsl2-la-nueva-apuesta-de-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[  La tecnología VDSL2, &#8220;Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2&#8243; o Línea de Abonado Digital de muy alta tasa de transferencia, es una tecnología que aprovecha la actual infraestructura telefónica de pares de cobre. Como principal caracteristica es su alta cuota de velocidad 25 megas de bajada y la que me ha sorprendido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.menorcaon.com/wp-content/uploads/2008/03/telefonica-vdsl2.jpg" alt="telefonica vdsl2 VDSL2: la nueva apuesta de Teléfonica"  title="VDSL2: la nueva apuesta de Teléfonica" /> </p>
<p align="left">La tecnología <strong>VDSL2</strong>, &#8220;Very High Bit Rate Digital Subscriber Line 2&#8243; o Línea de Abonado Digital de muy alta tasa de transferencia, es una tecnología que aprovecha la actual infraestructura telefónica de pares de cobre. Como principal caracteristica es su alta cuota de velocidad <strong>25 megas</strong> de bajada y la que me ha sorprendido personalmente es la de 5 megas de subida. Y dará lugar a la visión de películas, series y documentales de alta deficinición (Hight Definition) mediante imagenio y un largo etcetera de posibilidades por su gran velocidad.</p>
<p align="left">El próximo 31 de marzo<strong> Telefónica</strong> completará el despliegue de 1024 centrales o nodos remotos con cobertura <strong>VDSL2</strong> y podéis consultar el despliegue desde la <a href="http://www.adslzone.net/cobertura-vdsl2-centrales-nodos-adsl-vdsl.html" target="_blank"><strong>herramienta</strong></a> que se proporciona desde adslzone.net.</p>
<p align="left"><em> <strong>Menorca tendrá cobertura</strong> en todos los pueblos de la isla, más información: </em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/VDSL2"><em>VDSL wikipedia </em></a></p>
<g:plusone href="http://www.menorcaon.com/vdsl2-la-nueva-apuesta-de-telefonica/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaon.com/vdsl2-la-nueva-apuesta-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

